Таблица стоимости монет России 1997 – 2016 гг.
Таблица стоимости монет России 1997 – 2016 гг.
Стоимость монет указана в рублях, для экземпляров в отличной сохранности.
двор | 1 к | 5 к | 10 к | 50 к | 1 р | 2 р | 5 р | 10
р.
|
|
1997 | ммд | 25 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
спмд | 50 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||
1998 | ммд | 10 | 10 | 10 | 10 | н | н | н | |
спмд | 50 | 30 | 20 | 10 | 5 | н | н | ||
1999 | ммд | 20 | 10 | 50 | 30 | 500 | |||
спмд | 50 | 400 т.р. | 20 | 300 | 30 | 150 | 250 т.р. | ||
2000 | ммд | 10 | 50 | 10 | 100 | ||||
спмд | 50 | 200 | 20 | ||||||
2001 | ммд | 10 | 10 | 10 | 150 т.р. | 150 т.р. | 150 т.р. | 150 т.р. | |
спмд | 50 | 30 | 20 | ||||||
2002 | ммд | 10 | 20 | 10 | 20 | 9000 | 9000 | 9000 | |
спмд | 50 | 100 | 20 | 100 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
2003 | ммд | 10 | 10 / 3000 | 10 | 10 | 200 т.р. | 200 т.р. | 200 т.р. | |
спмд | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 т.р. | 25 т.р. | 20 т.р. | ||
2004 | ммд | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
спмд | 30 | 20 | 20 | 20 | |||||
2005 | ммд | 10 | 10 | 10 | 10 | н | |||
спмд | 30 | 20 | 25 | 25 | 10 | ||||
2006 | ммд | 10 | 10 | 10 | 10 | н | н | 250 т.р. | |
спмд | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | |||
2007 | ммд | 10 | 10 | н | н | н | н | ||
спмд | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
2008 | ммд | 10 | 10 | н | н | н | н | н | |
спмд | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
2009 | ммд | 25 | 25 | н | н | н | н | н | н
|
спмд | 60 | 80 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | ||
2010 | ммд | н | н | 20 | 20 | н | н
|
||
спмд | 10 | 50 | 60 | 60 | 100 | н
|
|||
2011 | ммд | н | н | 20 | н | н | н
|
||
спмд | 200 т.р. | 200 т.р. | 200 т.р. | 200 т.р. | 200 т.р. | 200 т.р. | 200 т.р. | 150 т.р. |
|
2012 | ммд | н | н | н | н | н | н
|
||
спмд | 200 т.р. | 200 т.р. | 200 т.р. | 200 т.р. | 200 т.р. | 200 т.р. | |||
2013 | ммд | н | н | н | н | н | н | ||
спмд | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
2014 | ммд | 30 | 30 | н | н | н | н | н | |
2015 | ммд | н | н | н | н | 50 | н | ||
2016 | ммд | н | н | 50 | н | ||||
двор | 1 к | 5 к | 10 к | 50 к | 1 р | 2 р | 5 р | 10 р |
Если вместо цифрового значения в таблице стоит Н - стоимость данной монеты равна номиналу.
Оценки в 100 - 400 тысяч рублей весьма условны, это значит монеты чрезвычайно редкие, известные всего в нескольких экземплярах.
0 комментариев | Написать комментарий